<- [All Forums] Forum: General... <- [Forum Channels] Channel: Player Of The Month... <- [Channel Topics] Topic: Player Of The Month ...
Login



Remember:



Forum Posts

FairLadyV posted:
Hoi ik ben Vera mi...
On: 2022-10-26 00:29:23
Professor-Botje posted:
Hoi, Ik heb all...
On: 2017-02-27 21:07:38
Removend User posted:
Hallo, Ooit joi...
On: 2017-02-24 23:11:11
koen3d posted:
ik wil bouwer word...
On: 2017-01-14 18:39:29
posted:
Dit is een test po...
On: 2016-12-03 20:30:21
Dehaik posted:
Hey GeneFineB! ...
On: 2015-08-16 22:47:48
Filter on:                                                              Find:
Moderators:
General

Professor-Botje Angelique

Channel description:
Hier vind je de lijsten met spelers van de maanden, Speler van het jaar en speler All Time High
<- Back to Channels <- Channel: Player Of The Month <- Back to Topics <- Topic: Player Of The Month October
Post #534 Post by: The Royal Dutch

Posted on:
2013-10-31 12:36:02

Member Service Nr:
# 1

Registerd On:
2013-01-15

Post Opties:
               











Speler van de Maand:
'pringle *trd-gaming.nl


Met trots presenteren wij de speler van de maand Top50:

Rank:Skill:Player name:KillsDeathsHeadysTeamkillsHits / ShotsCity / Country
# 1 11829 'pringle *trd-gaming.nl 2328 1486 1055 1 8925 / 40500 Netherlands
# 2 10785 | Eagle 2017 1055 745 0 7256 / 33127 Hengelo / Netherlands
# 3 7464 Che Shrekvara™ 1236 897 423 0 6806 / 35966 Hillegom / Netherlands
# 4 7267 Prof. Botje * trd-gaming.nl 1374 2368 430 0 7004 / 47641 Tilburg / Netherlands
# 5 5414 XENO 834 641 399 1 3132 / 19957 Kortrijk / Belgium
# 6 5323 Barry Weiss 859 1159 243 0 4826 / 29944 Den Haag / Netherlands
# 7 4722 ?ubwoofer [BE] 808 571 361 0 3269 / 16637 Belgium
# 8 4709 Fajaar 846 695 268 0 2259 / 9922 Booischot / Belgium
# 9 4023 CruoR 447 238 201 0 1522 / 6389 Purmerend / Netherlands
# 10 4023 vex- 381 325 157 0 956 / 6736 Gent / Belgium
# 11 3991 shabang ? 755 758 293 0 1754 / 10562 Leidschendam / Netherlands
# 12 3860 Daybreak 430 394 138 0 1414 / 6759 Berchem / Belgium
# 13 3848 Bramp0wnd 637 594 212 0 2606 / 11390 Sint-pieters-leeuw / Belgium
# 14 3736 Xo - 419 186 215 0 1254 / 4980 Belgium
# 15 3635 FuhMuh 495 388 145 0 2998 / 15373 Vienna / Austria
# 16 3614 Angelique 385 582 166 0 1385 / 9894 Tilburg / Netherlands
# 17 3148 lastNív 551 327 211 0 1621 / 6667 Amsterdam / Netherlands
# 18 3041 ArEND 336 244 170 0 860 / 4289 Leeuwarden / Netherlands
# 19 2987 lemas01 246 369 69 0 1008 / 7602 Netherlands
# 20 2939 dnb# 226 192 108 0 843 / 5390 Schijndel / Netherlands
# 21 2907 vex- 284 234 78 0 1052 / 6872 Gent / Belgium
# 22 2880 ??ShaBanG?? 376 360 160 0 1522 / 8604 Leidschendam / Netherlands
# 23 2777 [†?Ð ] Altrez * trd-gaming.be 242 207 90 0 1020 / 5146 Oostrozebeke / Belgium
# 24 2728 Tis- 278 157 117 0 931 / 3718 Tilburg / Netherlands
# 25 2595 {Royal} PaiN (NL) 321 251 98 0 2463 / 12192 Hardinxveld / Netherlands
# 26 2463 Redraptor BE 152 105 90 0 454 / 2611 Belgium
# 27 2416 sixTin 296 150 157 0 935 / 4116 Allerød / Denmark
# 28 2258 Mister.Scorpionz 154 149 50 0 517 / 2619 Zoeterwoude / Netherlands
# 29 2225 Pum. * trd-gaming.com 113 123 33 0 359 / 2085 Tilburg / Netherlands
# 30 2147 Daanontje * Astro 276 208 123 0 819 / 3831 Haarlem / Netherlands
# 31 2123 DopeneZ 204 181 68 0 561 / 2412 Netherlands
# 32 2106 Daradius 200 164 94 1 640 / 2726 Helmond / Netherlands
# 33 2105 kaloZ 132 53 58 0 288 / 1328 Ootmarsum / Netherlands
# 34 2105 AdvertZ 164 85 60 0 1205 / 6679 Sweden
# 35 2088 Liftarguiden 168 193 69 0 1290 / 8849 Gävle / Sweden
# 36 2088 BenQ -mAc- Pizzeria Palermo 137 74 59 0 658 / 2750 Tyresö / Sweden
# 37 2081 xolar 139 79 59 0 299 / 1196 Nijmegen / Netherlands
# 38 1993 BenQ -ickeH- Pizzeria Palermo 234 202 83 0 1807 / 7255 Älta / Sweden
# 39 1991 Car0li-___' 153 70 71 0 636 / 2683 Gävle / Sweden
# 40 1985 c o n v 182 165 93 0 381 / 1485 Netherlands
# 41 1984 - Chuck Norris - 275 186 124 0 863 / 3526 Antwerpen / Belgium
# 42 1906 JayBee 259 209 84 0 1046 / 5346 Berlin / Germany
# 43 1875 ?t???l?ss © 179 119 52 0 461 / 2020 Itegem / Belgium
# 44 1867 Pluisje 184 160 68 0 630 / 2937 Kapellen / Belgium
# 45 1848 Meep! / Mo 114 105 47 0 438 / 3270 Germany
# 46 1833 KaizeN^ 162 81 64 0 470 / 1522 Nieuw-bergen / Netherlands
# 47 1827 BB^-^ 171 117 93 0 495 / 1981 Almelo / Netherlands
# 48 1814 Hit Hard 193 159 37 0 891 / 4655 Russian Federation
# 49 1812 DOOM 186 127 44 0 1016 / 3214 Bergen / Norway
# 50 1804 El_Winnero 141 77 57 0 531 / 2033 Würzburg / Germany


De n00b Top10 lijst:

Rank:Skill:Player name:KillsDeathsHeadysTeamkillsHits / ShotsCity / Country
# 1 990 [ALFA] Ghost 71 41 16 0 279 / 1327 Russian Federation
# 2 1005 bojca.majster(SLO) 80 223 20 0 862 / 5159 Sostanj / Slovenia
# 3 1025 LucastheBest 82 123 21 0 272 / 1756 Montijo / Portugal
# 4 1029 N.O.L.I 74 135 35 0 312 / 1461 Saint Louis / France
# 5 1038 bh 53 68 20 0 310 / 1615 La Chapelle / France
# 6 1043 benlecolosse 55 97 23 0 285 / 1621 Amenucourt / France
# 7 1053 Vodka** Martini** for EVER 63 82 26 0 125 / 603 Vienna / Austria
# 8 1069 barzek 50 51 25 0 87 / 362 Poissy / France
# 9 1075 lissamaus11 65 141 29 0 339 / 1477 Oldenburg / Germany
# 10 1090 Mr.Chipes 58 96 18 0 265 / 2224 Netherlands
<- Back to Channels <- Channel: Player Of The Month <- Back to Topics <- Topic: Player Of The Month October